Unser Kollegium
Wer unterrichtet was?
Lehrer am OHG | ||||||
Kürzel | Name | Vorname | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | |
01 | Bk | Beesk | Joachim | CH | MA | |
02 | Bg | Berger | Alessa | EN | PO | |
03 | Bm | Biermann | Ulrike | EN | FR | SP |
04 | Bs | Borchers | Marco | GE | DE | |
05 | Bt | Borchhardt | Beate | MA | RK | |
06 | De | Deichstetter | Birgit | DE | EN | WN |
07 | Dk | Denecke | Jörg | LA | GE | |
08 | Dp | Deppe | Raycinda | DE | GE | |
09 | Do | Dohrendorf | Claudia | EN | FR | |
10 | Dt | Dost | Fabian | MU | ||
11 | Dd | Dudda | Silke | SP | EK | |
12 | E | Engel | Jörg | EN | PO | |
13 | En | Enko | Ines | MA | CH | |
14 | Fg | Freitag-Kalverkamp | Renate | EN | FR | |
15 | Fr | Frölich | Peter | DE | RK | SP |
16 | Ga | Garoufalidis | Katharina | DE | GE | |
17 | Gn | Gentgen | Antje | EN | EK | |
18 | Gl | PD Dr. Gerlich | Gerhard | MA | PH | |
19 | Go | Gose | Matthias | DE | SP | |
20 | Gö | Göhr | Sarah | DE | SP | WN |
21 | Gu | Gutschalk, Dr. | Sophia | BI | CH | |
22 | Ht | Haut | Christiane | DE | FR | |
23 | He | Henkel | Falk | EN | GE | |
24 | Hg | Hering | Kristina | KU | ||
25 | Hi | Hinze | Christian | BI | DE | |
26 | Hn | Hiseni | Megjide | DE | POL | |
27 | In | Illemann | Michelle | BI | CH | |
28 | Isr | Israel | Annette | RE | ||
29 | Jh | Jahre-Gottweis | Rahel | BI | SP | |
30 | K | Kuchenbecker | Elke | DE | BI | DS |
31 | Kai | Kaiser | Maren | EN | GE | |
32 | Ka | Kaudelka-Janzyk | Julietta | FR | RS | |
33 | Ks | Klaus | Wolfgang | MA | PH | |
34 | Kg | Klosterberg | Guido | LA | GE | |
35 | Kr | Kretzschmar | Lars | DE | KU | |
36 | Krö | Kröhn | Michael | MA | SP | |
37 | Kc | Krück | Stephan | DE | EN | DS |
38 | Kn | Kuntschar | Isabel | EN | SN | |
39 | Kru | Krumpholz | Karin | DE | FR | |
40 | Lb | Laibach | Elisabeth | DE | EK | |
41 | Lk | Leischke | Jessica | MA | PH | |
42 | L | Littau | Heike | EN | PO | |
43 | Lm | Ludwig-Morell | Chiara | EN | DE | |
44 | Mx | Marx | Gabriela | MA | FR | SP |
45 | Mei | Meier | Claudia | BI | SP | |
46 | Mk | Mischnick | Manfred | BI | CH | |
47 | Ml | Möhle | Annika | GE | FR | |
48 | Nf | Neuenfeldt | Stefanie | RE | ||
49 | No | Nortmann | Monika | MA | PH | |
50 | Oh | Ohainski | Hongyan | CI | ||
51 | Oto | Otto | Inger | DE | BI | |
52 | Pät | Pätzold | Nikolaus | EN | GE | |
53 | Pr | Pierre | Isabelle | DE | FR | |
54 | Pa | Pilarski | Susanne | FR | EN | |
55 | Pe | Poppe, Dr. | Torsten | PH | MA | |
56 | Rd | Radewaldt | Fred | LA | GE | |
57 | Rt | Reuter | Karina | RE | DE | MU |
58 | Smr | Schmutzler | Diana | KU | MA | |
59 | Sc | Schrader | Kerstin | SN | FR | |
60 | Shü | Schüler | Stefan | EK | SP | |
61 | Sct | Schütte | Elena | FR | GE | |
62 | Sz | Schulze | Jana | BI | CH | |
63 | Sab | Schwab | Miriam | SN | ||
64 | Swi | Schwier | Britta | DE | PO | |
65 | Sb | Sibum | Klaus | MA | RK | |
66 | Si | Silies | Antje | IF | DE | SN |
67 | Sk | Sottke | Jessica | KU | ||
68 | St | Stolle | Jan | PO | EN | |
69 | Sth | Straakholder | Stephan | DE | GE | |
70 | Str | Struthoff | Anja | MA | DE | |
71 | Stü | Stümpel | Gabriele | DE | RE | |
72 | Ta | Taleghani | Astrid | LA | GE | |
73 | Tra | Trampenau, Dr. | Thomas | MA | PH | |
74 | Vk | Völker | Karsten | MA | PH | |
75 | Wl | Würfel | Lina | F | EK | |
76 | Wn | Wiemann, Dr. | Arndt | CH | PH | INF |
.
.
Stand: 01/2021