Unser Kollegium
Wer unterrichtet was?
Lehrer am OHG | ||||||
Kürzel | Name | Vorname | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | |
01 | Bk | Beesk | Joachim | CH | MA | |
02 | Bg | Berger | Alessa | EN | PO | |
03 | Bm | Biermann | Ulrike | EN | FR | SP |
04 | Bs | Borchers | Marco | GE | DE | |
05 | Bt | Borchhardt | Beate | MA | RK | |
06 | De | Deichstetter | Birgit | DE | EN | WN |
07 | Dk | Denecke | Jörg | LA | GE | |
08 | Dp | Deppe | Raycinda | DE | GE | |
09 | Do | Dohrendorf | Claudia | EN | FR | |
10 | Dt | Dost | Fabian | MU | ||
11 | Dd | Dudda | Silke | SP | EK | |
12 | E | Engel | Jörg | EN | PO | |
13 | En | Enko | Ines | MA | CH | |
14 | Fg | Freitag-Kalverkamp | Renate | EN | FR | |
15 | Fr | Frölich | Peter | DE | RK | SP |
16 | Ga | Garoufalidis | Katharina | DE | GE | |
17 | Gn | Gentgen | Antje | EN | EK | |
18 | Gl | Gerlich | Gerhard | MA | PH | |
19 | Go | Gose | Matthias | DE | SP | |
20 | Gu | Gutschalk, Dr. | Sophia | BI | CH | |
21 | Ht | Haut | Christiane | DE | FR | |
22 | He | Henkel | Falk | EN | GE | |
23 | Hg | Hering | Kristina | KU | ||
24 | Hi | Hinze | Christian | BI | DE | |
25 | Isr | Israel | Annette | |||
26 | Jh | Jahre-Gottweis | Rahel | BI | SP | |
27 | Kai | Kaiser | Maren | EN | GE | |
28 | Ka | Kaudelka-Janzyk | Julietta | FR | RS | |
29 | Ks | Klaus | Wolfgang | MA | PH | |
30 | Kg | Klosterberg | Guido | LA | GE | |
31 | Kr | Kretzschmar | Lars | DE | KU | |
32 | Krö | Kröhn | Michael | MA | SP | |
33 | Kc | Krück | Stephan | DE | EN | DS |
34 | Kru | Krumpholz | Karin | DE | FR | |
35 | K | Kuchenbecker | Elke | DE | BI | DS |
36 | Lb | Laibach | Elisabeth | DE | EK | |
37 | Lk | Leischke | Jessica | MA | PH | |
38 | L | Littau | Heike | EN | PO | |
39 | Lm | Ludwig-Morell | Chiara | EN | DE | |
40 | Mx | Marx | Gabriela | MA | FR | SP |
41 | Mei | Meier | Claudia | BI | SP | |
42 | Mk | Mischnick | Manfred | BI | CH | |
43 | Ml | Möhle | Annika | GE | FR | |
44 | Nf | Neuenfeldt | Stefanie | RE | ||
45 | No | Nortmann | Monika | MA | PH | |
46 | Oh | Ohainski | Hongyan | CI | ||
47 | Oto | Otto | Inger | DE | BI | |
48 | Pät | Pätzold | Nikolaus | EN | GE | |
49 | Pr | Pierre | Isabelle | DE | FR | |
50 | Pa | Pilarski | Susanne | FR | EN | |
51 | Pl | Plate | Isabel | EN | SN | |
52 | Pe | Poppe, Dr. | Torsten | PH | MA | |
53 | Rd | Radewaldt | Fred | LA | GE | |
54 | Rt | Reuter | Karina | RE | DE | MU |
55 | Smr | Schmutzler | Diana | KU | MA | |
56 | Sc | Schrader | Kerstin | SN | FR | |
57 | Shü | Schüler | Stefan | EK | SP | |
58 | Sct | Schütte | Elena | FR | GE | |
59 | Sz | Schulze | Jana | BI | CH | |
60 | Sab | Schwab | Miriam | SN | ||
61 | Swi | Schwier | Britta | DE | PO | |
62 | Sb | Sibum | Klaus | MA | RK | |
63 | Si | Silies | Antje | IF | DE | SN |
64 | Sk | Sottke | Jessica | |||
65 | St | Stolle | Jan | PO | EN | |
66 | Sth | Straakholder | Stephan | DE | GE | |
67 | Str | Struthoff | Anja | MA | DE | |
68 | Stü | Stümpel | Gabriele | DE | RE | |
69 | Ta | Taleghani | Astrid | LA | GE | |
70 | Tra | Trampenau, Dr. | Thomas | MA | PH | |
71 | Vk | Völker | Karsten | MA | PH | |
72 | Wn | Wiemann, Dr. | Arndt | CH | PH | INF |
.
.
Stand: 09/2020